ကုန်စည်ဒိုင်နှင့်ဈေးနှုန်းများ
27 August 2024
အာဟာရသုခဈေးကုန်စည်ဒိုင်
ဆန်
| သွင်းအားစုအမည် | ယူနစ် | ဈေးနှုန်း | |
| ရေတွက်ပုံ | တစ်ယူနစ် ပမာဏ | ||
| မနောသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 84,000 |
| ဆင်းသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 86,000 |
| ဧရာမင်း(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 125,000 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 140,000 |
| လုံးသွယ်မွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ရွှေရင်အေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ပေါ်ဆန်းရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ရတနာတိုး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ရွှေသွယ်ရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ဆင်းသွယ်လတ်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ဆင်းဧကရီ-၃ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ထိုင်းနှံကောက် (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 72,000 |
| မှော်ဘီ-၂ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| မနောသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 85,000 |
| ဆင်းသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 88,000 |
| ဧရာမင်း(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 87,000 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 150,000 |
| လုံးသွယ်မွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ရွှေရင်အေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ပေါ်ဆန်းရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 140,000 |
| ရတနာတိုး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 83,000 |
| ရွှေသွယ်ရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ဆင်းသွယ်လတ်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 86,000 |
| ဆင်းဧကရီ-၃ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ထိုင်းနှံကောက် (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| မှော်ဘီ-၂ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| မနောသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 105,000 |
| ဆင်းသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ဧရာမင်း(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 140,000 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 160,000 |
| လုံးသွယ်မွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ရွှေရင်အေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ပေါ်ဆန်းရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ရတနာတိုး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ရွှေသွယ်ရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 85,000 |
| ဆင်းသွယ်လတ်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ဆင်းဧကရီ-၃ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ထိုင်းနှံကောက် (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| မှော်ဘီ-၂ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| မနောသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 95,000 |
| ဆင်းသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 97,000 |
| ဧရာမင်း(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 135,000 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 160,000 |
| လုံးသွယ်မွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ရွှေရင်အေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ပေါ်ဆန်းရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ရတနာတိုး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ရွှေသွယ်ရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ဆင်းသွယ်လတ်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ဆင်းဧကရီ-၃ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ထိုင်းနှံကောက် (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 78,000 |
| မှော်ဘီ-၂ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| မနောသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 83,000 |
| ဆင်းသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 85,000 |
| ဧရာမင်း(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 88,000 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 130,000 |
| လုံးသွယ်မွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ရွှေရင်အေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ပေါ်ဆန်းရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 120,000 |
| ရတနာတိုး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ရွှေသွယ်ရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ဆင်းသွယ်လတ်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 87,000 |
| ဆင်းဧကရီ-၃ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ထိုင်းနှံကောက် (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| မှော်ဘီ-၂ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| မနောသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 90,000 |
| ဆင်းသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 90,000 |
| ဧရာမင်း(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 100,000 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 120,000 |
| လုံးသွယ်မွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ရွှေရင်အေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ပေါ်ဆန်းရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ရတနာတိုး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ရွှေသွယ်ရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ဆင်းသွယ်လတ်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ဆင်းဧကရီ-၃ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ထိုင်းနှံကောက် (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| မှော်ဘီ-၂ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| မနောသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 110,000 |
| ဆင်းသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 110,000 |
| ဧရာမင်း(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 130,000 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| လုံးသွယ်မွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ရွှေရင်အေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ပေါ်ဆန်းရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ရတနာတိုး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ရွှေသွယ်ရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 96,000 |
| ဆင်းသွယ်လတ်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ဆင်းဧကရီ-၃ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ထိုင်းနှံကောက် (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| မှော်ဘီ-၂ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| မနောသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 110,000 |
| ဆင်းသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 110,000 |
| ဧရာမင်း(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 175,000 |
| လုံးသွယ်မွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ရွှေရင်အေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ပေါ်ဆန်းရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ရတနာတိုး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 95,000 |
| ရွှေသွယ်ရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ဆင်းသွယ်လတ်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ဆင်းဧကရီ-၃ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ထိုင်းနှံကောက် (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| မှော်ဘီ-၂ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 95,000 |
| မနောသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ဆင်းသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 85,000 |
| ဧရာမင်း(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 85,000 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| လုံးသွယ်မွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ရွှေရင်အေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ပေါ်ဆန်းရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ရတနာတိုး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ရွှေသွယ်ရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ဆင်းသွယ်လတ်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ဆင်းဧကရီ-၃ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ထိုင်းနှံကောက် (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| မှော်ဘီ-၂ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| မနောသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ဆင်းသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ဧရာမင်း(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 135,000 |
| လုံးသွယ်မွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ရွှေရင်အေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ပေါ်ဆန်းရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ရတနာတိုး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ရွှေသွယ်ရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ဆင်းသွယ်လတ်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ဆင်းဧကရီ-၃ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ထိုင်းနှံကောက် (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| မှော်ဘီ-၂ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| မနောသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 98,000 |
| ဆင်းသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 92,000 |
| ဧရာမင်း(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 130,000 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 155,000 |
| လုံးသွယ်မွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ရွှေရင်အေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ပေါ်ဆန်းရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ရတနာတိုး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 78,000 |
| ရွှေသွယ်ရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ဆင်းသွယ်လတ်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ဆင်းဧကရီ-၃ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ထိုင်းနှံကောက် (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 72,000 |
| မှော်ဘီ-၂ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| မနောသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 98,000 |
| ဆင်းသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 98,000 |
| ဧရာမင်း(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 138,000 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| လုံးသွယ်မွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ရွှေရင်အေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ပေါ်ဆန်းရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ရတနာတိုး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ရွှေသွယ်ရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ဆင်းသွယ်လတ်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ဆင်းဧကရီ-၃ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ထိုင်းနှံကောက် (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| မှော်ဘီ-၂ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| မနောသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ဆင်းသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ဧရာမင်း(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| လုံးသွယ်မွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ရွှေရင်အေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 125,000 |
| ပေါ်ဆန်းရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ရတနာတိုး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ရွှေသွယ်ရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ဆင်းသွယ်လတ်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ဆင်းဧကရီ-၃ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ထိုင်းနှံကောက် (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| မှော်ဘီ-၂ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| မနောသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 95,000 |
| ဆင်းသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 97,000 |
| ဧရာမင်း(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 135,000 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 160,000 |
| လုံးသွယ်မွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ရွှေရင်အေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ပေါ်ဆန်းရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ရတနာတိုး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ရွှေသွယ်ရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ဆင်းသွယ်လတ်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ဆင်းဧကရီ-၃ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ထိုင်းနှံကောက် (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 78,000 |
| မှော်ဘီ-၂ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| မနောသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 83,000 |
| ဆင်းသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 85,000 |
| ဧရာမင်း(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 88,000 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 130,000 |
| လုံးသွယ်မွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ရွှေရင်အေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ပေါ်ဆန်းရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 120,000 |
| ရတနာတိုး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ရွှေသွယ်ရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ဆင်းသွယ်လတ်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 87,000 |
| ဆင်းဧကရီ-၃ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ထိုင်းနှံကောက် (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| မှော်ဘီ-၂ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| မနောသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 90,000 |
| ဆင်းသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 90,000 |
| ဧရာမင်း(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 100,000 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 120,000 |
| လုံးသွယ်မွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ရွှေရင်အေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ပေါ်ဆန်းရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ရတနာတိုး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ရွှေသွယ်ရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ဆင်းသွယ်လတ်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ဆင်းဧကရီ-၃ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ထိုင်းနှံကောက် (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| မှော်ဘီ-၂ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| မနောသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 110,000 |
| ဆင်းသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 110,000 |
| ဧရာမင်း(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 130,000 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| လုံးသွယ်မွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ရွှေရင်အေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ပေါ်ဆန်းရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ရတနာတိုး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ရွှေသွယ်ရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 96,000 |
| ဆင်းသွယ်လတ်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ဆင်းဧကရီ-၃ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ထိုင်းနှံကောက် (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| မှော်ဘီ-၂ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| မနောသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 110,000 |
| ဆင်းသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 110,000 |
| ဧရာမင်း(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 175,000 |
| လုံးသွယ်မွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ရွှေရင်အေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ပေါ်ဆန်းရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ရတနာတိုး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 95,000 |
| ရွှေသွယ်ရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ဆင်းသွယ်လတ်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ဆင်းဧကရီ-၃ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ထိုင်းနှံကောက် (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| မှော်ဘီ-၂ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 95,000 |
| မနောသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ဆင်းသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 85,000 |
| ဧရာမင်း(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 85,000 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| လုံးသွယ်မွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ရွှေရင်အေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ပေါ်ဆန်းရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ရတနာတိုး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ရွှေသွယ်ရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ဆင်းသွယ်လတ်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ဆင်းဧကရီ-၃ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ထိုင်းနှံကောက် (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| မှော်ဘီ-၂ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| မနောသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ဆင်းသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ဧရာမင်း(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 135,000 |
| လုံးသွယ်မွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ရွှေရင်အေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ပေါ်ဆန်းရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ရတနာတိုး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ရွှေသွယ်ရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ဆင်းသွယ်လတ်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ဆင်းဧကရီ-၃ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ထိုင်းနှံကောက် (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| မှော်ဘီ-၂ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| မနောသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 98,000 |
| ဆင်းသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 92,000 |
| ဧရာမင်း(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 130,000 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 155,000 |
| လုံးသွယ်မွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ရွှေရင်အေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ပေါ်ဆန်းရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ရတနာတိုး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 78,000 |
| ရွှေသွယ်ရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ဆင်းသွယ်လတ်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ဆင်းဧကရီ-၃ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ထိုင်းနှံကောက် (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 72,000 |
| မှော်ဘီ-၂ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| မနောသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 98,000 |
| ဆင်းသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 98,000 |
| ဧရာမင်း(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 138,000 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| လုံးသွယ်မွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ရွှေရင်အေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ပေါ်ဆန်းရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ရတနာတိုး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ရွှေသွယ်ရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ဆင်းသွယ်လတ်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ဆင်းဧကရီ-၃ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ထိုင်းနှံကောက် (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| မှော်ဘီ-၂ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| မနောသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ဆင်းသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ဧရာမင်း(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| လုံးသွယ်မွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
| ရွှေရင်အေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 125,000 |
| ပေါ်ဆန်းရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 |
