ကုန်စည်ဒိုင်နှင့်ဈေးနှုန်းများ
01 January 1970
အာဟာရသုခဈေးကုန်စည်ဒိုင်
စပါး
| သီးနှံအမည် | ယူနစ် | အမြင့်ဈေး | အနိမ့်ဈေး | |
| ရေတွက်ပုံ | တစ်ယူနစ် ပမာဏ | |||
| မနောသုခ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းသုခ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဧရာမင်း | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| လုံးသွယ်မွှေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ရွှေရင်အေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းရင် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ရတနာတိုး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ရွှေသွယ်ရင် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းသွယ်လတ် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းဧကရီ-၃ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ထိုင်းနှံကောက် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| မှော်ဘီ-၂ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းရွှေဝါ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| မနောသုခ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 14,000 | 13,000 |
| ဆင်းသုခ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 16,000 | 15,000 |
| ဧရာမင်း | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 16,000 | 15,000 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 36,000 | 35,000 |
| လုံးသွယ်မွှေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ရွှေရင်အေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းရင် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 35,000 | 34,000 |
| ရတနာတိုး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 14,000 | 13,000 |
| ရွှေသွယ်ရင် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းသွယ်လတ် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 16,000 | 15,000 |
| ဆင်းဧကရီ-၃ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ထိုင်းနှံကောက် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| မှော်ဘီ-၂ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းရွှေဝါ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| မနောသုခ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းသုခ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဧရာမင်း | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| လုံးသွယ်မွှေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ရွှေရင်အေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းရင် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ရတနာတိုး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ရွှေသွယ်ရင် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းသွယ်လတ် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းဧကရီ-၃ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ထိုင်းနှံကောက် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| မှော်ဘီ-၂ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းရွှေဝါ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| မနောသုခ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းသုခ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဧရာမင်း | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| လုံးသွယ်မွှေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ရွှေရင်အေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 82,000 | 81,000 |
| ပေါ်ဆန်းရင် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ရတနာတိုး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ရွှေသွယ်ရင် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းသွယ်လတ် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းဧကရီ-၃ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ထိုင်းနှံကောက် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| မှော်ဘီ-၂ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းရွှေဝါ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 63,000 | 62,000 |
| မနောသုခ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းသုခ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဧရာမင်း | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| လုံးသွယ်မွှေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ရွှေရင်အေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းရင် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ရတနာတိုး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ရွှေသွယ်ရင် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းသွယ်လတ် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းဧကရီ-၃ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ထိုင်းနှံကောက် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| မှော်ဘီ-၂ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းရွှေဝါ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| မနောသုခ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းသုခ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဧရာမင်း | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| လုံးသွယ်မွှေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ရွှေရင်အေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းရင် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ရတနာတိုး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ရွှေသွယ်ရင် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းသွယ်လတ် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းဧကရီ-၃ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ထိုင်းနှံကောက် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| မှော်ဘီ-၂ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းရွှေဝါ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| မနောသုခ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 13,200 | 13,000 |
| ဆင်းသုခ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 13,200 | 13,000 |
| ဧရာမင်း | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 13,000 | 12,000 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| လုံးသွယ်မွှေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ရွှေရင်အေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းရင် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ရတနာတိုး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ရွှေသွယ်ရင် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 12,000 | 11,000 |
| ဆင်းသွယ်လတ် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းဧကရီ-၃ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ထိုင်းနှံကောက် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| မှော်ဘီ-၂ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းရွှေဝါ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| မနောသုခ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 23,000 | 22,000 |
| ဆင်းသုခ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 23,000 | 22,000 |
| ဧရာမင်း | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 35,000 | 33,000 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| လုံးသွယ်မွှေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ရွှေရင်အေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းရင် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ရတနာတိုး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 16,500 | 15,000 |
| ရွှေသွယ်ရင် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းသွယ်လတ် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းဧကရီ-၃ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ထိုင်းနှံကောက် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| မှော်ဘီ-၂ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းရွှေဝါ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| မနောသုခ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 13,000 | 9,500 |
| ဆင်းသုခ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 12,000 | 9,500 |
| ဧရာမင်း | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 26,000 | 25,000 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| လုံးသွယ်မွှေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ရွှေရင်အေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းရင် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ရတနာတိုး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ရွှေသွယ်ရင် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းသွယ်လတ် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းဧကရီ-၃ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ထိုင်းနှံကောက် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| မှော်ဘီ-၂ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 10,000 | 9,500 |
| ဆင်းရွှေဝါ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| မနောသုခ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းသုခ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဧရာမင်း | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| လုံးသွယ်မွှေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ရွှေရင်အေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းရင် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ရတနာတိုး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ရွှေသွယ်ရင် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းသွယ်လတ် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းဧကရီ-၃ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ထိုင်းနှံကောက် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| မှော်ဘီ-၂ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းရွှေဝါ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| မနောသုခ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းသုခ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဧရာမင်း | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| လုံးသွယ်မွှေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ရွှေရင်အေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းရင် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ရတနာတိုး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ရွှေသွယ်ရင် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းသွယ်လတ် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းဧကရီ-၃ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ထိုင်းနှံကောက် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| မှော်ဘီ-၂ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းရွှေဝါ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| မနောသုခ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းသုခ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဧရာမင်း | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| လုံးသွယ်မွှေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ရွှေရင်အေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းရင် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ရတနာတိုး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ရွှေသွယ်ရင် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းသွယ်လတ် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းဧကရီ-၃ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ထိုင်းနှံကောက် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| မှော်ဘီ-၂ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းရွှေဝါ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| မနောသုခ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းသုခ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဧရာမင်း | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| လုံးသွယ်မွှေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ရွှေရင်အေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းရင် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ရတနာတိုး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ရွှေသွယ်ရင် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းသွယ်လတ် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းဧကရီ-၃ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ထိုင်းနှံကောက် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| မှော်ဘီ-၂ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းရွှေဝါ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| မနောသုခ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းသုခ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဧရာမင်း | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| လုံးသွယ်မွှေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ရွှေရင်အေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းရင် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ရတနာတိုး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ရွှေသွယ်ရင် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းသွယ်လတ် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းဧကရီ-၃ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ထိုင်းနှံကောက် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| မှော်ဘီ-၂ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းရွှေဝါ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| မနောသုခ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းသုခ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဧရာမင်း | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| လုံးသွယ်မွှေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ရွှေရင်အေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းရင် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 2,600,000 | 2,500,000 |
| ရတနာတိုး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ရွှေသွယ်ရင် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းသွယ်လတ် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းဧကရီ-၃ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ထိုင်းနှံကောက် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| မှော်ဘီ-၂ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းရွှေဝါ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| မနောသုခ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းသုခ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဧရာမင်း | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| လုံးသွယ်မွှေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ရွှေရင်အေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းရင် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ရတနာတိုး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ရွှေသွယ်ရင် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းသွယ်လတ် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းဧကရီ-၃ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ထိုင်းနှံကောက် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| မှော်ဘီ-၂ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းရွှေဝါ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| မနောသုခ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းသုခ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဧရာမင်း | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| လုံးသွယ်မွှေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ရွှေရင်အေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းရင် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ရတနာတိုး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ရွှေသွယ်ရင် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းသွယ်လတ် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းဧကရီ-၃ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ထိုင်းနှံကောက် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| မှော်ဘီ-၂ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းရွှေဝါ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| မနောသုခ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းသုခ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဧရာမင်း | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| လုံးသွယ်မွှေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ရွှေရင်အေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းရင် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ရတနာတိုး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ရွှေသွယ်ရင် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းသွယ်လတ် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းဧကရီ-၃ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ထိုင်းနှံကောက် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| မှော်ဘီ-၂ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းရွှေဝါ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| မနောသုခ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းသုခ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဧရာမင်း | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| လုံးသွယ်မွှေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ရွှေရင်အေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းရင် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ရတနာတိုး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ရွှေသွယ်ရင် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းသွယ်လတ် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းဧကရီ-၃ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ထိုင်းနှံကောက် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| မှော်ဘီ-၂ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းရွှေဝါ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| မနောသုခ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 18,000 | 13,500 |
| ဆင်းသုခ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 17,000 | 12,500 |
| ဧရာမင်း | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 20,000 | 18,000 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| လုံးသွယ်မွှေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ရွှေရင်အေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းရင် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 22,000 | 18,000 |
| ရတနာတိုး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 13,500 | 11,500 |
| ရွှေသွယ်ရင် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းသွယ်လတ် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းဧကရီ-၃ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ထိုင်းနှံကောက် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 12,500 | 11,500 |
| မှော်ဘီ-၂ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းရွှေဝါ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| မနောသုခ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 28,000 | 27,000 |
| ဆင်းသုခ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 28,000 | 27,000 |
| ဧရာမင်း | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| လုံးသွယ်မွှေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ရွှေရင်အေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းရင် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ရတနာတိုး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ရွှေသွယ်ရင် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းသွယ်လတ် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းဧကရီ-၃ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ထိုင်းနှံကောက် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| မှော်ဘီ-၂ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းရွှေဝါ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| မနောသုခ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းသုခ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဧရာမင်း | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| လုံးသွယ်မွှေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ရွှေရင်အေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းရင် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ရတနာတိုး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ရွှေသွယ်ရင် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းသွယ်လတ် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းဧကရီ-၃ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ထိုင်းနှံကောက် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| မှော်ဘီ-၂ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းရွှေဝါ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| မနောသုခ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းသုခ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဧရာမင်း | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| လုံးသွယ်မွှေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ရွှေရင်အေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းရင် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ရတနာတိုး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ရွှေသွယ်ရင် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းသွယ်လတ် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းဧကရီ-၃ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ထိုင်းနှံကောက် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| မှော်ဘီ-၂ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းရွှေဝါ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| မနောသုခ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဆင်းသုခ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ဧရာမင်း | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| လုံးသွယ်မွှေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ရွှေရင်အေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းရင် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | 0 | 0 |
