ကုန်စည်ဒိုင်နှင့်ဈေးနှုန်းများ
17 March 2026
ကုန်စည်ဒိုင်နှင့်ဈေးနှုန်းများ အား စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှ ချိတ်ဆက်ရယူပါသည်။
အာဟာရသုခဈေးကုန်စည်ဒိုင်
ဆန်
| သီးနှံအမည် | ယူနစ် | အမြင့်ဈေး | အနိမ့်ဈေး | |
| ရေတွက်ပုံ | တစ်ယူနစ် ပမာဏ | |||
| မနောသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 10,000 | 90,000 |
| ဆင်းသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 100,000 | 90,000 |
| ဧရာမင်း(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 150,000 | 140,000 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 180,000 | 170,000 |
| လုံးသွယ်မွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ရွှေရင်အေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ရတနာတိုး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ရွှေသွယ်ရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ဆင်းသွယ်လတ်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ဆင်းဧကရီ-၃ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ထိုင်းနှံကောက် (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| မှော်ဘီ-၂ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| မနောသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 79,000 | 77,000 |
| ဆင်းသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 90,000 | 85,000 |
| ဧရာမင်း(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 96,000 | 90,000 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 160,000 | 150,000 |
| လုံးသွယ်မွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ရွှေရင်အေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 140,000 | 135,000 |
| ရတနာတိုး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ရွှေသွယ်ရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ဆင်းသွယ်လတ်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 95,000 | 88,000 |
| ဆင်းဧကရီ-၃ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ထိုင်းနှံကောက် (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| မှော်ဘီ-၂ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| မနောသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ဆင်းသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ဧရာမင်း(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| လုံးသွယ်မွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ရွှေရင်အေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ရတနာတိုး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ရွှေသွယ်ရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ဆင်းသွယ်လတ်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ဆင်းဧကရီ-၃ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ထိုင်းနှံကောက် (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| မှော်ဘီ-၂ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| မနောသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ဆင်းသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ဧရာမင်း(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| လုံးသွယ်မွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ရွှေရင်အေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ရတနာတိုး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ရွှေသွယ်ရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ဆင်းသွယ်လတ်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ဆင်းဧကရီ-၃ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ထိုင်းနှံကောက် (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| မှော်ဘီ-၂ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| မနောသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 75,000 | 70,000 |
| ဆင်းသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 75,000 | 70,000 |
| ဧရာမင်း(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 90,000 | 80,000 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 150,000 | 140,000 |
| လုံးသွယ်မွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ရွှေရင်အေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ရတနာတိုး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 68,000 | 65,000 |
| ရွှေသွယ်ရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ဆင်းသွယ်လတ်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 75,000 | 70,000 |
| ဆင်းဧကရီ-၃ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ထိုင်းနှံကောက် (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| မှော်ဘီ-၂ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| မနောသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ဆင်းသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ဧရာမင်း(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| လုံးသွယ်မွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ရွှေရင်အေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ရတနာတိုး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ရွှေသွယ်ရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ဆင်းသွယ်လတ်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ဆင်းဧကရီ-၃ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ထိုင်းနှံကောက် (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| မှော်ဘီ-၂ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| မနောသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 98,000 | 95,000 |
| ဆင်းသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 98,000 | 95,000 |
| ဧရာမင်း(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 135,000 | 130,000 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| လုံးသွယ်မွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ရွှေရင်အေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ရတနာတိုး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ရွှေသွယ်ရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 70,000 | 65,000 |
| ဆင်းသွယ်လတ်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ဆင်းဧကရီ-၃ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ထိုင်းနှံကောက် (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| မှော်ဘီ-၂ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| မနောသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 80,000 | 75,000 |
| ဆင်းသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 80,000 | 75,000 |
| ဧရာမင်း(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 165,000 | 125,000 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| လုံးသွယ်မွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ရွှေရင်အေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ရတနာတိုး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ရွှေသွယ်ရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ဆင်းသွယ်လတ်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ဆင်းဧကရီ-၃ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ထိုင်းနှံကောက် (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| မှော်ဘီ-၂ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| မနောသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 80,000 | 60,000 |
| ဆင်းသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 80,000 | 65,000 |
| ဧရာမင်း(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 140,000 | 100,000 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| လုံးသွယ်မွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ရွှေရင်အေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ရတနာတိုး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ရွှေသွယ်ရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ဆင်းသွယ်လတ်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ဆင်းဧကရီ-၃ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ထိုင်းနှံကောက် (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| မှော်ဘီ-၂ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 80,000 | 65,000 |
| မနောသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ဆင်းသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ဧရာမင်း(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| လုံးသွယ်မွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ရွှေရင်အေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ရတနာတိုး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ရွှေသွယ်ရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ဆင်းသွယ်လတ်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ဆင်းဧကရီ-၃ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ထိုင်းနှံကောက် (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| မှော်ဘီ-၂ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| မနောသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ဆင်းသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ဧရာမင်း(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| လုံးသွယ်မွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ရွှေရင်အေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ရတနာတိုး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ရွှေသွယ်ရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ဆင်းသွယ်လတ်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ဆင်းဧကရီ-၃ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ထိုင်းနှံကောက် (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| မှော်ဘီ-၂ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| မနောသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ဆင်းသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ဧရာမင်း(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| လုံးသွယ်မွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ရွှေရင်အေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ရတနာတိုး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ရွှေသွယ်ရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ဆင်းသွယ်လတ်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ဆင်းဧကရီ-၃ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ထိုင်းနှံကောက် (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| မှော်ဘီ-၂ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| မနောသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ဆင်းသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ဧရာမင်း(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| လုံးသွယ်မွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ရွှေရင်အေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ရတနာတိုး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ရွှေသွယ်ရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ဆင်းသွယ်လတ်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ဆင်းဧကရီ-၃ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ထိုင်းနှံကောက် (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| မှော်ဘီ-၂ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| မနောသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ဆင်းသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ဧရာမင်း(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| လုံးသွယ်မွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ရွှေရင်အေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ရတနာတိုး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ရွှေသွယ်ရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ဆင်းသွယ်လတ်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ဆင်းဧကရီ-၃ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ထိုင်းနှံကောက် (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| မှော်ဘီ-၂ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| မနောသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ဆင်းသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ဧရာမင်း(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| လုံးသွယ်မွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ရွှေရင်အေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ရတနာတိုး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ရွှေသွယ်ရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ဆင်းသွယ်လတ်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ဆင်းဧကရီ-၃ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ထိုင်းနှံကောက် (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| မှော်ဘီ-၂ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| မနောသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ဆင်းသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ဧရာမင်း(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| လုံးသွယ်မွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ရွှေရင်အေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ရတနာတိုး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ရွှေသွယ်ရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ဆင်းသွယ်လတ်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ဆင်းဧကရီ-၃ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ထိုင်းနှံကောက် (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| မှော်ဘီ-၂ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| မနောသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ဆင်းသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ဧရာမင်း(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| လုံးသွယ်မွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ရွှေရင်အေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ရတနာတိုး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ရွှေသွယ်ရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ဆင်းသွယ်လတ်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ဆင်းဧကရီ-၃ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ထိုင်းနှံကောက် (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| မှော်ဘီ-၂ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| မနောသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ဆင်းသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ဧရာမင်း(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| လုံးသွယ်မွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ရွှေရင်အေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ရတနာတိုး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ရွှေသွယ်ရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ဆင်းသွယ်လတ်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ဆင်းဧကရီ-၃ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ထိုင်းနှံကောက် (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| မှော်ဘီ-၂ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| မနောသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ဆင်းသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ဧရာမင်း(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| လုံးသွယ်မွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ရွှေရင်အေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ရတနာတိုး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ရွှေသွယ်ရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ဆင်းသွယ်လတ်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ဆင်းဧကရီ-၃ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ထိုင်းနှံကောက် (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| မှော်ဘီ-၂ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| မနောသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 105,000 | 92,000 |
| ဆင်းသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 95,000 | 90,000 |
| ဧရာမင်း(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 125,000 | 120,000 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 155,000 | 135,000 |
| လုံးသွယ်မွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ရွှေရင်အေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 125,000 | 120,000 |
| ရတနာတိုး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 78,000 | 73,000 |
| ရွှေသွယ်ရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ဆင်းသွယ်လတ်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ဆင်းဧကရီ-၃ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ထိုင်းနှံကောက် (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 78,000 | 73,000 |
| မှော်ဘီ-၂ (ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| မနောသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ဆင်းသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ဧရာမင်း(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းမွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| လုံးသွယ်မွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ရွှေရင်အေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ပေါ်ဆန်းရင်(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
| ရတနာတိုး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | 0 | 0 |
